SURAT KETERANGAN KELULUSAN dapat diambil mulai SELASA, 8 APRIL 2014 pukul 09.00 WIB di kantor Pusat Bahasa UNIMED.
PADA SAAT PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN KELULUSAN TOEFL,DI MOHONKAN UTK
MEMBAWA KARTU IDENTITAS DIRI YANG ASLI SEPERTI KTM/KTP/SIM DAN
SEJENISNYA.
MOHON DIINGAT NO.URUT KELULUSANNYA AGAR MUDAH PADA SAAT PENGAMBILAN SURAT KETERANGANNYA.
| Sabtu, 29 Maret 2014 | |||
| No. | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | ADE IKA MAHARDIKA | 209111001 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 2 | AGUS RINALDI | 509331003 | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 3 | AMIR SALEH | 509131003 | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 4 | AREI KANTI | 209111005 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 5 | ARON WILLIAM S | 709330005 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN |
| 6 | ASNITA CHAIRANI SIREGAR | 408311003 | PEND. MATEMATIKA |
| 7 | AZLISA HELMI | 3103321007 | PEND. SEJARAH |
| 8 | DAVID SINAGA | 609210006 | IKOR |
| 9 | DELI SURYANI TANJUNG | 609321026 | PKO |
| 10 | DESTRIANA POHAN | 409321016 | PEND. FISIKA |
| 11 | DIAN LESTARI | 408311010 | PEND. MATEMATIKA |
| 12 | DIKA NELLA BR SINURAYA | 609112014 | PKR |
| 13 | DTM ISKANDAR | 209451004 | PEND. SENI RUPA |
| 14 | ERWANA ARMY SITORUS | 209311052 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 15 | ESTHER RESITE SIPAHUTAR | 509144014 | PEND. TATA RIAS |
| 16 | EVA FIKA LIANA | 7103330012 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN |
| 17 | FACHRUL ROZI S | 409331014 | PEND. KIMIA |
| 18 | FAISAL S SAMOSIR | 509131011 | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 19 | FANDI R PURBA | 309111029 | PEND. PKN |
| 20 | FARAHDIBA | 209331006 | PEND. BAHASA PRANCIS |
| 21 | FITRI AMELIA | 409321020 | PEND. FISIKA |
| 22 | GUSTIKA PUTRI | 408311019 | PEND. MATEMATIKA |
| 23 | HARTINI | 3103321022 | PEND. SEJARAH |
| 24 | HASMAR HUSEIN LUBIS | 208321027 | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 25 | IKO AGUSTINA BOANG MANALU | 209111034 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 26 | IMRON RUSADI | 608321087 | PKO |
| 27 | IRDES HIDAYANA SIREGAR | 409321030 | PEND. FISIKA |
| 28 | JULIAN | 608112157 | PJS |
| 29 | JUSUP DEBATARAJA | 709141100 | PEND. AKUNTANSI |
| 30 | LUKKY APRIANDI | 609321044 | PKO |
| 31 | MAIMUNAH | 209321013 | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 32 | MARELLI SINAGA | 509144020 | PEND. TATA RIAS |
| 33 | MARSHAL WEMRY HUTAGALUNG | 709141125 | PEND. AKUNTANSI |
| 34 | MATIUS EKA WAHYUDI | 209111044 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 35 | MIZWAR HANDOKO | 609121020 | PKO |
| 36 | MUHAMMAD ERWIN LUBIS | 608122085 | PKO |
| 37 | NOFIDA SAPUTRI | 709141149 | PEND. AKUNTANSI |
| 38 | NOVIDA SIMANJUNTAK | 509431009 | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 39 | NOVRIZAL PUTRA | 709330039 | AKUNTANSI |
| 40 | NURIKA HAYATI | 509344022 | PEND. TATA RIAS |
| 41 | RADIUS P SIMANJUNTAK | 309111055 | PEND. PKN |
| 42 | RAYASIH TANJUNG | 409311038 | PEND. MATEMATIKA |
| 43 | RIA DELVIANI HARAHAP | 109113049 | PAUD |
| 44 | RIDWAN YUSUF LUBIS | 409121069 | PEND. FISIKA |
| 45 | RINI TRI WAHYUNI | 209111065 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 46 | RUSLI SYAHPUTRA | 409510004 | KIMIA |
| 47 | SAHATMA PANGARIBUAN | 509131036 | PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 48 | SARTIKA BR SEMBIRING | 209151024 | PEND. SENI RUPA |
| 49 | SARTIKA SINULINGGA | 409220040 | BIOLOGI |
| 50 | SISKA DECI WULANDARI | 709341129 | PEND. AKUNTANSI |
| 51 | SITI AINI N SIREGAR | 409342011 | PEND. BIOLOGI BILINGUAL |
| 52 | SRI DARIYATI | 309331052 | PEND. GEOGRAFI |
| 53 | SURIYA SISCA SARAGIH | 6114312020 | PJKR |
| 54 | TAUFIK AULIA RAHMAN | 409421039 | PEND. FISIKA |
| 55 | TUTIA RAHMI | 309131078 | PEND. GEOGRAFI |
| 56 | WILDA RAMADHANI NASUTION | 309321057 | PEND. SEJARAH |
| 57 | WINDA FITRI YANTI | 209332029 | PEND. BAHASA JERMAN |
| 58 | WINDI YANTI | 509144041 | PEND. TATA RIAS |
| 59 | YUDHI HIDAYAT | 409240038 | FISIKA |
| 60 | YUNI MAHRANI LUBIS | 509344040 | PEND. TATA RIAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar