SURAT KETERANGAN KELULUSAN dapat diambil mulai SELASA, 1 APRIL 2014 pukul 09.00 WIB di kantor Pusat Bahasa UNIMED.
PADA SAAT PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN KELULUSAN TOEFL,DI MOHONKAN UTK
MEMBAWA KARTU IDENTITAS DIRI YANG ASLI SEPERTI KTM/KTP/SIM DAN
SEJENISNYA.
MOHON DIINGAT NO.URUT KELULUSANNYA AGAR MUDAH PADA SAAT PENGAMBILAN SURAT KETERANGANNYA.
| Sabtu, 15 Maret 2014 | |||
| No. | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | ABAR P SIGALINGGING | 609312001 | PKR |
| 2 | AFIFAH YANTHI NASUTION | 409321001 | PEND. FISIKA |
| 3 | AHMAD RIZKI RAMADHANA | 409411042 | PEND. MATEMATIKA |
| 4 | ANITA FITRYANI SILALAHI | 109451001 | BK |
| 5 | ARIANA SUSANTI | 209311031 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 6 | ARINDA CHRISTI SIANTURI | 209411002 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 7 | ASNITA SIREGAR | 109351003 | BK |
| 8 | AYU NOVIANI | 408341003 | PEND. BIOLOGI |
| 9 | CHINTYA KUMALA | 609411012 | PJS |
| 10 | DASMULIANI PURBA | 409331007 | PEND. KIMIA |
| 11 | DESI A SITUNGKIR | 409111018 | PEND. MATEMATIKA |
| 12 | DESSY ANGGRAINI | 209311036 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 13 | DEWI KHAIRANI SIREGAR | 6114312004 | PJKR |
| 14 | DONI DOUGLAS TAMBUNAN | 609210008 | IKOR |
| 15 | EFRENDI SIDAURUK | 309131015 | PEND. GEOGRAFI |
| 16 | EMI PURWATI | 209311048 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 17 | ENY CITRA M SIREGAR | 409411009 | PEND. MATEMATIKA |
| 18 | EVA WULANDARI | 409131022 | PEND. KIMIA |
| 19 | FATMA SARI | 209311002 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 20 | FITRI MELIA HARAHAP | 409321021 | PEND. FISIKA |
| 21 | FRISKA YANTI TOBING | 209132007 | PEND. BAHASA JERMAN |
| 22 | HAFLAH | 409321024 | PEND. FISIKA |
| 23 | HERTATI PAKPAHAN | 072222710021 | SASTRA INDONESIA |
| 24 | HILMA | 409331022 | PEND. KIMIA |
| 25 | IHSAN FADLILLAH | 309131034 | PEND. GEOGRAFI |
| 26 | INNA SAKINAH MANIK | 409321028 | PEND. FISIKA |
| 27 | INTAN PERTIWI HARAHAP | 409311020 | PEND. MATEMATIKA |
| 28 | IRAWATI HARAHAP | 409131033 | PEND. KIMIA |
| 29 | IRHAMSYAH PARAPAT | 409321031 | PEND. FISIKA |
| 30 | IRMA NOPIANA BR SEMBIRING | 709341058 | PEND. ADMIN PERKANTORAN |
| 31 | JHON DOSSEY | 608310109 | PJS |
| 32 | KHUMALA DWIYANA | 309331026 | PEND. GEOGRAFI |
| 33 | LAINA YUSRIPA HASIBUAN | 409321034 | PEND. FISIKA |
| 34 | MARADEN SIADARI | 309131048 | PEND. GEOGRAFI |
| 35 | MARIA ULFA | 709341080 | PEND. ADMIN PERKANTORAN |
| 36 | MARLINA SARI TANJUNG | 409311026 | PEND. MATEMATIKA |
| 37 | MAYA UTAMI NINGSIH | 409411027 | PEND. MATEMATIKA |
| 38 | MORIZA MAYA SINAGA | 409321038 | PEND. FISIKA |
| 39 | MUHAMMAD HABIB SYAKDAN | 309431017 | PEND. GEOGRAFI |
| 40 | MUHAMMMAD ARFA | 609411044 | PJS |
| 41 | NENI FATRIZA | 409141065 | PEND. BIOLOGI |
| 42 | NENY WINDASARI | 409341032 | PEND. BIOLOGI |
| 43 | NUANDA FAUZI | 609112057 | PJKR |
| 44 | NUR BAITI SIREGAR | 209411019 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 45 | NUR HIDAYAH DAULAY | 409331040 | PEND. KIMIA |
| 46 | NURBAITI HARAHAP | 409331041 | PEND. KIMIA |
| 47 | NURDINGIN HASIBUAN | 209311053 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 48 | NURHAMIDAH NASUTION | 409331042 | PEND. KIMIA |
| 49 | NURJANNAH SINAGA | 709141160 | PEND. ADMIN PERKANTORAN |
| 50 | PARAMITA | 209311057 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 51 | PARDAMEAN SIMBOLON | 4104131011 | PEND. KIMIA |
| 52 | PUTRI RAHAYU | 409311036 | PEND. MATEMATIKA |
| 53 | RASTA ELISA GIRSANG | 209321056 | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 54 | RENI F SIRAIT | 409111018 | PEND. MATEMATIKA |
| 55 | REZA WARDANA | 609312069 | PJS |
| 56 | RIA NANDARI | 409311039 | PEND. MATEMATIKA |
| 57 | RIDHA ASMI LESTARI | 071233310036 | PEND. GEOGRAFI |
| 58 | RISA AFRIANTI SEMBIRING | 409331051 | PEND. KIMIA |
| 59 | RISKY ERILLIA | 209111067 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 60 | RIXI G MANURUNG | 609112060 | PJKR |
| 61 | ROHMAYAKINI NADEAK | 209111069 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 62 | RONALD F HARIANJA | 609411064 | IKOR |
| 63 | RONI FATRA SIBURIAN | 408121084 | PEND. FISIKA |
| 64 | RONNY ESRON SIREGAR | 4104131012 | PEND. KIMIA |
| 65 | RUDY FANTONY MANURUNG | 309131068 | PEND. GEOGRAFI |
| 66 | SISKA GURNING | 409331052 | PEND. KIMIA |
| 67 | SITI AFRINA TAMBUNAN | 409131075 | PEND. KIMIA |
| 68 | SUBAGUS AHMAD | 209311079 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 69 | SYAHRAINI MARBUN | 209132023 | PEND. BAHASA JERMAN |
| 70 | TENGKU ELFIZA Y R | 209311083 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 71 | TOMMY RIZKI PRASETYO | 609411073 | PJKR |
| 72 | TRI SEPTIA NINGRUM | 309131077 | PEND. GEOGRAFI |
| 73 | VINA FEBRINA LUBIS | 209332026 | PEND. BAHASA JERMAN |
| 74 | VINA HANDAYANI SIMANJUNTAK | 209411026 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 75 | WAHYU ISKANDAR | 209311086 | PEND. BAHASA INDONESIA |
| 76 | WENI NURJANNA | 609112078 | PJS |
| 77 | WENI TRISASMI | 409331056 | PEND. KIMIA |
| 78 | WINDA HARNI PRATIWI | 609112079 | PJS |
| 79 | YUSUF AKBAR HASIBUAN | 409331059 | PEND. KIMIA |
| 80 | ZURAIDA HIDAYANI PSB | 409331060 | PEND. KIMIA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar